| ردیف | شرح | تعداد |
| 1 | تاور کرین 4 تن (D_15) | 1 دستگاه |
| 2 | تاور کرین 3 تن (C1C) | 1 دستگاه |
| 3 | تاور کرین 3 تن (4_27) | 4دستگاه |
| 4 | تاور کرین 3 تن (4_28) | 1 دستگاه |
| 5 | تاور کرین 6 تن (6_43) | 1 دستگاه |
| 6 | تراکتور | 1 دستگاه |
| 7 | لودر | 1 دستگاه |
| 8 | کشنده کمپرسی | 1 دستگاه |
| 9 | کامیون میکسر | 1 دستگاه |
| 10 | کامیون میکسر | 1 دستگاه |
| 11 | وانت نیسان | 2 دستگاه |
| 12 | وانت مزدا | 1 دستگاه |
| 13 | سواری پارس | 1 دستگاه |
| 14 | سواری سمند | 1 دستگاه |
| 15 | وانت پیکان | 1دستگاه |
| 16 | بچینگ | 1 دستگاه |
| 17 | ژنراتور | 4دستگاه |
| 18 | ویبراتور | 15 دستگاه |
| 19 | سیلو سیمان 110 تنی | 4دستگاه |
| 20 | قالب فلزی | 8000مترمربع |
| 21 | جک فلزی | 10000عدد |
| 22 | بالابر | 10 دستگاه |
| 23 | بتونیز 250 لیتری | 3 دستگاه |
| 24 | بتونیز 500 لیتری | 1 دستگاه |
| 25 | بتونیز 750 لیتری | 2 دستگاه |
| 26 | بلوک زن | 3 دستگاه |
| 27 | مخلوط کن بلوک زنی | 1 دستگاه |
| 28 | کمپکتور هیلتی | 2 دستگاه |
| 29 | پیکور هیلتی | 2 دستگاه |
| 30 | دریل پیکور ماگینا | 3 دستگاه |
| 31 | ترانس جوش | 8 دستگاه |
| 32 | کانکس 8 متری | 4 دستگاه |
| 33 | کانکس 6 متری | 10دستگاه |
| 34 | کانکس 4 متری | 3 دستگاه |
| 35 | کانکس 2.5 متری | 1 دستگاه |
| 36 | تانک آب 30 هزار لیتری | 2 عدد |
| 37 | تانک آب 5 هزار لیتری | 6عدد |
| 38 | تانک گازوئیل 30 هزار لیتری | 2 عدد |
| 39 | داربست فلزی | 12000مترمربع |

